No | DESCRIPTION | CLIENT | YEAR |
---|---|---|---|
DESIGN ENGINEERING |
|||
1 | Engineering design conveyor & mechanical line B dan C | PT KRAKATAU ENGINEERING | 2012 |
2 | Lime calcining plant KS-POSCO - Detail drawing conveyor lime calcining | PT KRAKATAU ENGINEERING | 2012 |
3 | Proyek sinter plant KS-POSCO - Engineering draw chute work for sinter plant | PT KRAKATAU ENGINEERING | 2012 |
4 | Lime calcining plant KS-POSCO - Engineering drawing belt conv for lime calcining plant | PT KRAKATAU ENGINEERING | 2012 |
5 | Lime calcining plant KS-POSCO - Engineering reserving hopper tower | PT KRAKATAU ENGINEERING | 2012 |
6 | Lime calcining plant KS-POSCO - Engineering drawing belt conveyor | PT KRAKATAU ENGINEERING | 2012 |
7 | Proyek raw material handling - integrated steel mill JV KS-POSCO - eng design conv & mech line A, eng design conv & mech line D & F | PT KRAKATAU ENGINEERING | 2012 |
8 | Lime calcining plant KS-POSCO - Engineering reserving hopper tower | PT KRAKATAU ENGINEERING | 2012 |
9 | Design and Engineering work coal handling plant tembilahan | DINAMIKA ENERGITAMA NUSANTARA | 2012 |
10 | Design and Engineering work redundant coal conveyor pacitan | DINAMIKA ENERGITAMA NUSANTARA | 2012 |
11 | Engineering drawing utk coal handling system pomala power plant 2 x 25 MW Sumitomo heavy industries project | PT ARTAWA INDONESIA | 2013 |
12 | Engineering drawing belt conv, belt feeder and shuttle conveyor MOP project line 4 Antam project | PT ARTAWA INDONESIA | 2013 |
13 | Design dan eng UBS-IIB dan conveyor system utk PT. Pupuk Sriwidjaya | PT CEMARA SIKO ENGINEERING | 2013 |
14 | Pekerjaan EPC utk PLTU 1 NTT 2 X X7 MW, ENDE NTT - Replacement underground hopper PLTU 1 NTT 2 x 7 MW | PT REKADAYA ELEKTRIKA | 2013 |
15 | Engineering design of steel structure gas engine building PLTG 50MW Jambi | PT DINAMIKA MITRA SEJATI | 2014 |
16 | Engineering design coal handling PLTU Tembilahan 2 x 7 MW | PT LINTANG ANDALAN MAKMUR | 2014 |
17 | Supply Fixed plough BW 650, Fixed plough BW 1000 | PT ARTAWA INDONESIA | 2014 |
18 | Dust suppresion system project coal Handling system pomala plant 2 x 7 MW | PT ARTAWA INDONESIA | 2014 |
19 | Perencanaan dan design drawing pembangunan storage dan fasilitas transport limbah B3 | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2014 |
20 | Basic engineering disain investasi 2015 | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2014 |
21 | Perancangan dan design drawing flexibilitas trasnport terak dari Tuban IV ke Tuban II | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2014 |
22 | Jasa desain mechanical engineering cement grinding - cigading | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2014 |
23 | Pemasangan ducting hot gas dari cooler ke finish mill Tuban 3 | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2014 |
24 | Modifikasi tangki IDO menjadi tandon air hydrant pelsus Tuban | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2014 |
25 | Jasa pengelolaan data engineering departemen rancang bangun 2014 | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2014 |
26 | Design system trasnport dust clinker dari cyclone ke drag bucket cooler Tuban 2 dan 3 | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2014 |
27 | Perancangan dan design drawing pemasangan fasilitas pipa air gunung sari pabrik gresik | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2014 |
28 | Perencanaan dan design drawing pengelolaan sampah (RDF) Gresik | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2014 |
29 | Proyek jetty, coal handling system & coal storage beserta fasilitasnya | PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. | 2015 |
30 | Perancangan redundant drive system | PT PELINDO III | 2015 |
31 | Amandemen I - Proyek jetty, coal handling system & coal storage beserta fasilitasnya | PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. | 2015 |
32 | Engineering development for project preparation center of engineering | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2015 |
33 | Jasa perencanaan dan desain engineering | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2015 |
34 | Studi evaluasi design komponen waste heat recovery power generator dg tools solidworks sbg usaha meningkatkan efisiensi dan produktifitas mechanical eng design | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2015 |
35 | Perencanaan dan design drawing mechanical silo raw cement 10.000 ton dan silo 20.000 ton cigading plant | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2015 |
36 | Jasa manajemen data engineering departemen rancang bangun 2015 | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2015 |
37 | Perencanaan dan detail drawing trasnport piping dust EP RM Tuban 4 ke finish mill tuban 3-4 fleksibilitas trass tuban 3 ke tuban 4 | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2015 |
38 | Perencanaan dan detail drawing ducting dan dust conveyor AQC dan SP Boiler WHRPG Pabrik Tuban | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2015 |
39 | Perencanaan dan detail drwing flexibilitas produk raw mill 4 ke silo tuban 3 | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2015 |
40 | Pekerjaan Review Desain Dan Pengawasan Pengadaan Sistem Conveyor Bongkar Untuk Terminal Multipurpose Teluk Lamong | PT PROSYS BANGUN PERSADA | 2015 |
41 | Aceh coal fired power and steam plant project | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2016 |
42 | Jasa konsultan pembangunan storage tank di Terminal Nilam PELINDO III Cabang Tanjung Perak | PT PROSYS BANGUN PERSADA | 2016 |
43 | Jasa desain mechanical engineering proyek pembangunan unloading system cigading | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2016 |
44 | Tripper car for suaran in loading stage III | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2016 |
45 | Aceh coal fired power and steam plant project | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2016 |
46 | Jasa Supply Manpower Team of Engineering Aceh Project | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk | 2016 |
47 | Jasa Konsultansi Perancangan Penambahan Peralatan Penunjang Pada Pengadaan Conveyor Bongkar Untuk Terminal Teluk Lamong | PT PELINDO III | 2016 |
48 | Supporting tender of philippines mining project (General arrangement drawing & bill of quantity) | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2016 |
49 | Supporting tender of P3FH Project (KHI) | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2016 |
50 | Supporting tender of Philippines Mining Project (add eng works) | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2016 |
51 | KHI Nghi Son Cement (Vietnam) | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2017 |
52 | P3FH Project (KHI) Additional | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2017 |
53 | KDL Coal Handling Tripper Car Project | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2017 |
54 | TAIHEIYO Cement Philippines Project | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2017 |
55 | PT ANTAM Tbk. East Halmahera Ferronical Development Project | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2017 |
56 | PT ANTAM Tbk. East Halmahera Ferronical Development Project | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2017 |
57 | PLN TIMUR-1 Coal Fired Power Plant 2x50 MW Project | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2017 |
58 | Mitsubishi Hitachi Power System Tokuyama Power Plant Project | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2017 |
59 | Philippine Sinter Corporation (JFE STEEL) New And Modification Of Belt Conveyor System | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2017 |
60 | Philippine Sinter Corporation Sinter Extenstion Conveyor Project | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2018 |
61 | Jaskon Perancangan Ulang dan Review Desain Pada Pekerjaan Penambahan Peralatan Penunjang Untuk Sistem Conveyor Bongkar Di Terminal Teluk Lamong | PELINDO III | 2019 |
62 | Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Basic Design dan Evaluasi Teknis Pengadaan Conveyor di Terminal Teluk Lamong | PELINDO III | 2018 |
63 | Jasa Konsultan Perencanaan Design Pembangunan Sistem Conveyor Di Pelabuhan Badas | PELINDO III | 2020 |
ENGINEERING AND SUPPLY |
|||
1 | Pengadaan / procurement dan keperluan konstruksi utk proyek 7606 - cikande plasterboard plant cikande banten | PT CEMARA SIKO ENGINEERING | 2013 |
2 | Proyek 7606-Cikande Plateboard Plant | PT CEMARA SIKO ENGINEERING | 2013 |
3 | Engineering And Supply Dust SuppresionSystem For Coal Handling System Pomalaa Plant 2 x 7 MW | PT ARTAWA INDONESIA | 2014 |
4 | Engineering And Supply Fixed Plough Conveyor BW 650 and BW 1000 | PT ARTAWA INDONESIA | 2014 |
5 | Supply coal sampling For Coal Handling System Pusri STG Boiler | PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. | 2016 |
6 | Philippine Sinter Corporation of Fabrication, Supply and CIF Delivery for Steel Structures and Auxiliary Parts of Belt Conveyor Facility of Sinter Machine Extension Project | Nippon Conveyor Co.,Ltd. | 2018 |
7 | Supply Breaker Plate & Striker (Bagging Hopper : FE7201A/B)for Kaltim 5 2500 MTPD Ammonia And 3500 MTPD Urea | Inti Karya Persada Teknik (IKPT) | 2018 |
8 | Engineering And Supply PLTU Vibrator Underground Hopper PLTU Gorontalu 2X25 MW | PT REKADAYA ELEKTRIKA | 2019 |
9 | Design and Supply of Belt Conveyor System PLTU Lombok 1 ( 2 x 50 MW ) | PT REKAYASA INDUSTRI | 2019 |
10 | Conveyor System For EPCC Project Sintang Coal Fire Steam Power Plant 3 x 7 MW | PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. | 2019 |
11 | Coal Handling System For PLTU Palu 2 x 50 MW | PT Wijaya Karya | 2020 |
Perusahaan dengan pengalaman ahli yang lebih dari 10 tahun di bidang general engineering. Meliputi mekanikal, elektrikal, sipil dan arsitektur, procurement, construction, dan pengawasan project.
Jl. Demak No. 12 GKB
Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61151
Telepon : 62 31 3958197
Fax : 62 31 3958471
Email : email@ulanbuana.com